Karachi: Todays Currency Rates in Pakistan on 3rd April 2021, Latest currency rates of British Pound, Euro, Saudi Riyal, Canadian Dollar, UAE Dirham Australian Dollar in Rupees. All updated rates according to the open market.
Today Currency Rates In Pakistan
Check the updated list of foreign currency in Pakistan today (Updated, 3rd April 2021)
Currency Rate in Pakistan Today |
||
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 112.50 PKR | 114.50 PKR |
Bahrain Dinar (BHD) | 386.50 PKR | 388.50 PKR |
British Pound (GBP) | 210.50 PKR | 213.00 PKR |
Canadian Dollar (CAD) | 118.80 PKR | 120.80 PKR |
Chinese Yuan (CNY) | 23.45 PKR | 23.60 PKR |
Danish Krone (DKK) | 23.00 PKR | 23.30 PKR |
Euro (EUR) | 178.00 PKR | 180.00 PKR |
Hong Kong Dollar (HKD) | 16.65 PKR | 16.90 PKR |
Indian Rupee (INR) | 2.07 PKR | 2.14 PKR |
Japanese Yen (JPY) | 1.44 PKR | 1.47 PKR |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 483.00 PKR | 485.50 PKR |
Malaysian Ringgit (MYR) | 36.45 PKR | 36.80 PKR |
New Zealand Dollar (NZD) | 96.45 PKR | 97.15 PKR |
Norwegians Krone (NOK) | 17.40 PKR | 17.65 PKR |
Omani Riyal (OMR) | 391.50 PKR | 393.50 PKR |
Qatari Riyal (QAR) | 40.15 PKR | 40.50 PKR |
Saudi Riyal (SAR) | 40.70 PKR | 41.20 PKR |
Singapore Dollar (SGD) | 111.00 PKR | 112.50 PKR |
Swedish Krona (SEK) | 17.65 PKR | 17.90 PKR |
Swiss Franc (CHF) | 157.10 PKR | 158.00 PKR |
Thai Bhat (THB) | 4.85 PKR | 4.95 PKR |
U.S. Dollar (USD) | 153.20 PKR | 154.20 PKR |
UAE Dirham (AED) | 42.00 PKR | 42.50 PKR |
Also read: Gold Rate in Pakistan