KARACHI: The buying rate of 1 UAE Dirham to PKR was Rs 49.6 and selling rate of 1 Dirham to PKR was Rs 50.1 in the open market on January 11, 2022.
Meanwhile, the following are the rates of the US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham, and other foreign currencies in the open market today.
The information has been obtained from the Forex Association of Pakistan.
AED to PKR and other currency rates in Pakistan
| AED | PAKISTAN RUPEE (PKR) |
|---|---|
| 1 AED | 50.10 PKR |
| TO PKR | 125.0 | 126.3 | |
| TO PKR | 387.0 | 388.7 | |
| TO PKR | 138.0 | 139.5 | |
| TO PKR | 23.5 | 23.9 | |
| TO PKR | 23.6 | 23.9 | |
| TO PKR | 199.5 | 201.5 | |
| TO PKR | 16.9 | 17.2 | |
| TO PKR | 2.0 | 2.1 | |
| TO PKR | 1.4 | 1.4 | |
| TO PKR | 481.9 | 484.4 | |
| TO PKR | 36.5 | 36.9 | |
| TO PKR | 96.6 | 97.3 | |
| TO PKR | 17.5 | 17.8 | |
| TO PKR | 392.8 | 394.8 | |
| TO PKR | 39.9 | 40.5 | |
| TO PKR | 46.8 | 47.3 | |
| TO PKR | 128.5 | 129.8 | |
| TO PKR | 18.7 | 18.9 | |
| TO PKR | 160.2 | 161.1 | |
| TO PKR | 4.8 | 4.9 | |
| TO PKR | 49.6 | 50.1 | |
| TO PKR | 239.5 | 241.3 | |
| TO PKR | 178.2 | 179.3 |

