KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 10 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 10 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 234.4 | 236.75 |
| Euro | EUR | 268 | 270.7 |
| British Pound | GBP | 305 | 308 |
| UAE Dirham | AED | 68.6 | 69.2 |
| Saudi Riyal | SAR | 66.6 | 67.25 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 737.84 | 742.84 |
| Canadian Dollar | CAD | 174 | 175.35 |
| Australian Dollar | AUD | 164.15 | 165.4 |
| Omani Riyal | OMR | 589.88 | 594.38 |
| Japanese Yen | JPY | 2.45 | 2.5 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 62.26 | 62.76 |
| Bahrain Dinar | BHD | 604 | 608.5 |
| Thai Bhat | THB | 6.59 | 6.69 |
| Chinese Yuan | CNY | 33.18 | 33.43 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.09 | 29.44 |
| Danish Krone | DKK | 32.5 | 32.85 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144 | 145.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 170.12 | 171.42 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 241.85 | 243.6 |
| Indian Rupee | INR | 2.76 | 2.84 |

















