Karachi: Latest Currency Rates in Pakistan today on 1st January 2022, Check updated currency rates of British Pound, US Dollar to PKR, Euro, Canadian Dollar, UAE Dirham, Saudi Riyal, in Rupees. All currency exchange rates are according to the open market.
Currency Rates in Pakistan today
Check today’s list of forex rate in Pakistan today. (Updated, 1st January 2022).
| OPEN MARKET RATES | |||
|---|---|---|---|
| CURRENCY | BUYING | SELLING | |
| TO PKR | 176.7 | 178.7 | |
| TO PKR | 176.7 | 178.7 | |
| TO PKR | 125.5 | 127.0 | |
| TO PKR | 386.9 | 388.6 | |
| TO PKR | 136.5 | 138.2 | |
| TO PKR | 23.5 | 23.9 | |
| TO PKR | 23.5 | 23.8 | |
| TO PKR | 197.5 | 199.5 | |
| TO PKR | 16.9 | 17.1 | |
| TO PKR | 2.0 | 2.1 | |
| TO PKR | 1.4 | 1.4 | |
| TO PKR | 481.8 | 484.3 | |
| TO PKR | 36.5 | 36.9 | |
| TO PKR | 96.6 | 97.3 | |
| TO PKR | 17.5 | 17.8 | |
| TO PKR | 392.8 | 394.8 | |
| TO PKR | 39.9 | 40.5 | |
| TO PKR | 46.2 | 46.7 | |
| TO PKR | 128.5 | 130.2 | |
| TO PKR | 18.6 | 18.9 | |
| TO PKR | 160.1 | 161.0 | |
| TO PKR | 4.8 | 4.9 | |
| TO PKR | 49.5 | 50.0 | |
| TO PKR | 236.0 | 238.5 | |
| TO PKR | 176.8 | 178.5 | |
| Last Updated on 02 Jan, 2022 04:00:00 PM | |||

