Rs 40000 Premium Prize Bond Complete Result List Today

Rs 40000 Premium Prize Bond Draw list, 10-June-2020, and according to the National Savings the draw include 1st prize worth of Rs 80,000,000 PKR, 2nd prizes worth of Rs 30,000,000 PKR each and 3rd prize worth of Rs 500,000 PKR.
National saving of Pakistan organizes the Qurandazi of 100, 200, 750, 7500, 1500, 15000 and 25000 rupees prize bond four times in a year. Check draw schedule of prize bond 100,200, 750, 7500, 1500, 15000 and 25000 for the year 2020 is available. Winner List of Draw # 13 number and Rs. 40000 Premium Prize Bond Results.
Winner Prize of Prize Bond Rs 40000
Here you can check the winner prize of Draw # 13 worth of 40000 PKR
Bond Worth | City | Date | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|---|---|
40000 PKR | Karachi | 10-06-2020 | 80,000,000 PKR | 30,000,000 PKR | 500,000 PKR |
1st Prize Winner
209637 |
Second Prize Winners
215619 | 219826 | 919435 |
Third Prize Winners
003970 | 004341 | 007604 | 008995 |
013181 | 013340 | 015307 | 016003 |
017851 | 022121 | 023812 | 026408 |
026702 | 027469 | 027559 | 030630 |
030941 | 033621 | 034464 | 036452 |
040709 | 042747 | 043938 | 044589 |
045212 | 045300 | 048628 | 049506 |
050304 | 051260 | 052040 | 052442 |
053547 | 053842 | 054321 | 054346 |
055501 | 057148 | 060848 | 061602 |
065204 | 065969 | 066904 | 068208 |
069259 | 071920 | 072045 | 072385 |
072397 | 074296 | 074826 | 075049 |
076550 | 077717 | 077930 | 078026 |
082739 | 083361 | 085469 | 086504 |
089259 | 092507 | 098017 | 098618 |
098757 | 099960 | 103250 | 104009 |
104730 | 108231 | 108903 | 109597 |
112266 | 112665 | 114653 | 114733 |
117091 | 117702 | 121203 | 121696 |
125462 | 126207 | 127168 | 127628 |
133808 | 135882 | 136561 | 139976 |
142368 | 145366 | 149397 | 150101 |
150104 | 150620 | 154321 | 155960 |
155995 | 158224 | 159045 | 159253 |
161042 | 161162 | 161496 | 162101 |
162265 | 163138 | 163492 | 166127 |
166742 | 167808 | 167942 | 169223 |
170552 | 171048 | 172595 | 174770 |
175063 | 175227 | 175386 | 175430 |
178418 | 184030 | 184208 | 185225 |
187263 | 188013 | 188152 | 190023 |
194525 | 195880 | 196897 | 201730 |
202167 | 202567 | 205764 | 207059 |
209787 | 210704 | 214641 | 214853 |
215995 | 218977 | 219578 | 223556 |
224525 | 227318 | 227412 | 230625 |
230973 | 231117 | 231246 | 233135 |
233317 | 234223 | 236148 | 237869 |
241304 | 243348 | 245090 | 245207 |
246140 | 250425 | 250704 | 250867 |
252420 | 252763 | 253801 | 254746 |
256750 | 258370 | 258425 | 258874 |
259906 | 266673 | 266792 | 268095 |
268433 | 270672 | 272336 | 272744 |
274476 | 275436 | 275689 | 277703 |
277808 | 280704 | 284039 | 295307 |
297805 | 298576 | 303904 | 306207 |
306618 | 310269 | 311234 | 311358 |
314505 | 315135 | 316257 | 316389 |
318574 | 321519 | 322254 | 323164 |
324240 | 324286 | 325285 | 325798 |
326164 | 326308 | 327166 | 327344 |
327715 | 328259 | 330517 | 331936 |
336499 | 336605 | 338355 | 343704 |
344070 | 344484 | 344501 | 347150 |
348761 | 349165 | 349204 | 349360 |
351871 | 353085 | 353506 | 355851 |
356106 | 356826 | 358016 | 362131 |
362725 | 363438 | 364343 | 364731 |
364794 | 365234 | 365864 | 366558 |
366634 | 367657 | 368964 | 369001 |
369222 | 369964 | 370445 | 373286 |
374101 | 374529 | 374582 | 377181 |
379685 | 381793 | 384242 | 384275 |
384731 | 387829 | 389035 | 396589 |
397353 | 399032 | 399227 | 399604 |
400299 | 401205 | 403512 | 404505 |
404593 | 404757 | 405258 | 405955 |
407543 | 409306 | 409369 | 412625 |
415155 | 416986 | 417587 | 421456 |
422625 | 423655 | 424280 | 425530 |
426205 | 428350 | 431441 | 431659 |
432052 | 434332 | 435305 | 435310 |
438420 | 441712 | 443746 | 443926 |
452263 | 453179 | 453443 | 453605 |
453751 | 453850 | 454507 | 456489 |
457221 | 458042 | 458453 | 459090 |
459385 | 462033 | 464831 | 467959 |
469306 | 469326 | 469495 | 470399 |
470568 | 471197 | 472346 | 473662 |
478297 | 479313 | 480255 | 481726 |
482635 | 483021 | 483071 | 484194 |
484464 | 486301 | 487206 | 488495 |
488852 | 489320 | 489918 | 491641 |
493243 | 493756 | 494871 | 495643 |
499306 | 500967 | 501111 | 502653 |
503822 | 504987 | 505494 | 505774 |
507117 | 509208 | 510391 | 510999 |
515990 | 518563 | 519830 | 520845 |
523480 | 524678 | 527301 | 529683 |
529844 | 532592 | 547980 | 548006 |
548406 | 551242 | 552912 | 554303 |
554830 | 555729 | 556530 | 558480 |
559104 | 560154 | 561547 | 565535 |
567604 | 570990 | 572578 | 574527 |
574801 | 576670 | 576807 | 578201 |
583032 | 583817 | 585265 | 587385 |
587504 | 588224 | 590372 | 591697 |
592756 | 594580 | 597012 | 597235 |
598030 | 598759 | 601270 | 604223 |
604837 | 605080 | 607031 | 612526 |
612752 | 613748 | 616085 | 619774 |
619797 | 619968 | 620017 | 620261 |
626601 | 627172 | 629379 | 632962 |
633256 | 634804 | 637389 | 638571 |
646695 | 648050 | 649006 | 651063 |
653850 | 654521 | 655225 | 658134 |
659363 | 659368 | 660958 | 662208 |
662452 | 666434 | 667270 | 670822 |
671203 | 677128 | 679191 | 679430 |
679547 | 681036 | 682374 | 684577 |
684624 | 685647 | 687389 | 689389 |
689543 | 690500 | 691427 | 691490 |
691499 | 694855 | 695600 | 698311 |
698423 | 701198 | 701776 | 703069 |
705572 | 706213 | 709066 | 709898 |
710201 | 710252 | 710566 | 713474 |
714811 | 719547 | 719965 | 719985 |
720018 | 720910 | 725295 | 725428 |
726172 | 728988 | 730486 | 734136 |
737701 | 739299 | 739557 | 740683 |
741903 | 743843 | 747618 | 748068 |
749618 | 749868 | 752295 | 753312 |
753321 | 754194 | 757379 | 758056 |
758535 | 759291 | 760246 | 761900 |
763168 | 770703 | 770785 | 777815 |
778937 | 779466 | 779700 | 781083 |
782701 | 783081 | 783454 | 783570 |
784179 | 784507 | 785035 | 786796 |
790483 | 792406 | 793008 | 794798 |
795219 | 799877 | 799898 | 800647 |
802660 | 803005 | 803821 | 805658 |
805754 | 806712 | 807271 | 807850 |
808216 | 809071 | 812816 | 816251 |
816616 | 817896 | 818005 | 818385 |
818780 | 820742 | 821214 | 823827 |
824695 | 825057 | 827061 | 827161 |
828133 | 830525 | 832322 | 834550 |
837628 | 839101 | 841426 | 841703 |
842216 | 844466 | 846325 | 847098 |
847549 | 850850 | 857051 | 857261 |
858002 | 863331 | 863451 | 863992 |
871136 | 871982 | 877290 | 879246 |
881526 | 881721 | 881809 | 882291 |
882731 | 883309 | 883699 | 884192 |
885118 | 885305 | 886133 | 891617 |
895165 | 896255 | 896547 | 896904 |
897974 | 898147 | 898420 | 900166 |
902279 | 903125 | 904826 | 907995 |
909306 | 911203 | 912914 | 914625 |
914956 | 916750 | 918150 | 918780 |
919189 | 919842 | 921646 | 921677 |
923126 | 923195 | 925520 | 926120 |
927511 | 932800 | 933165 | 935207 |
935227 | 935583 | 937285 | 938677 |
939482 | 943125 | 945390 | 949342 |
952602 | 953282 | 954302 | 954507 |
955002 | 955839 | 957591 | 958069 |
958648 | 960612 | 961297 | 962030 |
962414 | 963935 | 965256 | 968174 |
968340 | 972370 | 978302 | 979654 |
980761 | 981286 | 983224 | 983248 |
987281 | 989680 | 991722 | 993962 |
994664 | 996162 | 998116 | 998433 |
Read More News On
Catch all the Business News, Breaking News Event and Latest News Updates on The BOL News
Download The BOL News App to get the Daily News Update & Live News.