Today Gold rates in KWD (Kuwaiti Dinar) is KWD. 189.97 for 10 grams. And KWD. 221.42 for one tola. Today Live today gold rate in Kuwait and different cities of Kuwait.
| Gold Unit | Gold Rate in Kuwaiti Dinar |
|---|---|
| Ounce | 590.45 KWD |
| Tola | 221.42 KWD |
| Gram 24K | 18.98 KWD |
| Gram 22K | 17.40 KWD |
| Gram 21K | 16.61 KWD |
| Gram 18K | 14.24 KWD |
Gold Price in Kuwait in Previous Days in Kuwaiti Dinar (KWD)
Check the recent Gold price in Kuwait (KWD).
| Date | Ounce | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|---|
| 28-Jul | 594.93 | 19.13 | 17.54 |
| 27-Jul | 591.25 | 19.01 | 17.43 |
| 26-Jul | 582.77 | 18.74 | 17.18 |
| 25-Jul | 582.77 | 18.74 | 17.18 |
| 24-Jul | 579.23 | 18.62 | 17.07 |
| 23-Jul | 573.41 | 18.44 | 16.90 |
| 22-Jul | 570.39 | 18.34 | 16.81 |
| 21-Jul | 559.32 | 17.98 | 16.49 |
| 20-Jul | 556.17 | 17.88 | 16.39 |
| 19-Jul | 556.75 | 17.90 | 16.41 |
| 18-Jul | 556.75 | 17.90 | 16.41 |











