As of today Monday, August 25, 2025, the gold price in Pakistan is Rs. 359,800 of 24K per tola.
Gold Rates in Pakistan
| GOLD PURITY | TOLA | 10 GRAM |
|---|---|---|
| 24K | Rs. 359,800 | Rs. 308,471 |
| 22K | Rs. 329,817 | Rs. 282,766 |
| 21K | Rs. 314,826 | Rs. 269,913 |
| 20K | Rs. 299,834 | Rs. 257,060 |
| 18K | Rs. 269,850 | Rs. 231,354 |
Gold Rate in Pakistan for Last 10 Days
| Date | Gold 24K Tola | 10 Gram Gold 22K |
|---|---|---|
| Aug 25, 25 | Rs. 359,800 | Rs. 282,765 |
| Aug 24, 25 | Rs. 360,200 | Rs. 283,079 |
| Aug 23, 25 | Rs. 360,200 | Rs. 283,079 |
| Aug 22, 25 | Rs. 360,100 | Rs. 283,000 |
| Aug 21, 25 | Rs. 360,600 | Rs. 283,393 |
| Aug 20, 25 | Rs. 360,600 | Rs. 283,393 |
| Aug 18, 25 | Rs. 357,700 | Rs. 281,114 |
| Aug 17, 25 | Rs. 360,400 | Rs. 283,236 |
| Aug 16, 25 | Rs. 360,400 | Rs. 283,236 |
| Aug 15, 25 | Rs. 362,000 | Rs. 284,494 |
















