Lahore Ramadan Calendars Timings 2022 – Today Sehri time in Lahore: Muslims around the world are set to observe the holy of month of Ramadan which is a period of deep spiritual reflection and fasting that takes place every year. The festival begins with the sighting of the crescent moon, which is typically one night after a new moon.
Today Sehri Times In Lahore – Pakistan
Lahore Sehr & Iftari Timings of Next 30 days (Fiqa Hanfi Sunni)
| Date | Sehr Time | |
|---|---|---|
| 02 April 2022 | 04:27 | |
| 03 April 2022 | 04:26 | |
| 04 April 2022 | 04:24 | |
| 05 April 2022 | 04:23 | |
| 06 April 2022 | 04:21 | |
| 07 April 2022 | 04:20 | |
| 08 April 2022 | 04:19 | |
| 09 April 2022 | 04:17 | |
| 10 April 2022 | 04:16 | |
| 11 April 2022 | 04:14 | |
| 12 April 2022 | 04:13 | |
| 13 April 2022 | 04:12 | |
| 14 April 2022 | 04:10 | |
| 15 April 2022 | 04:09 | |
| 16 April 2022 | 04:08 | |
| 17 April 2022 | 04:06 | |
| 18 April 2022 | 04:05 | |
| 19 April 2022 | 04:03 | |
| 20 April 2022 | 04:02 | |
| 21 April 2022 | 04:01 | |
| 22 April 2022 | 03:59 | |
| 23 April 2022 | 03:58 | |
| 24 April 2022 | 03:57 | |
| 25 April 2022 | 03:56 | |
| 26 April 2022 | 03:54 | |
| 27 April 2022 | 03:53 | |
| 28 April 2022 | 03:52 | |
| 29 April 2022 | 03:51 | |
| 30 April 2022 | 03:49 | |
| 01 May 2022 | 03:48 |
Lahore Shia (Fiqa Jafria) Sehri & Iftari Timings of Next 30 days
| Date | Shia Sehr Time | |
|---|---|---|
| 02 April 2022 | 04:17 | |
| 03 April 2022 | 04:16 | |
| 04 April 2022 | 04:14 | |
| 05 April 2022 | 04:13 | |
| 06 April 2022 | 04:11 | |
| 07 April 2022 | 04:10 | |
| 08 April 2022 | 04:09 | |
| 09 April 2022 | 04:07 | |
| 10 April 2022 | 04:06 | |
| 11 April 2022 | 04:04 | |
| 12 April 2022 | 04:03 | |
| 13 April 2022 | 04:02 | |
| 14 April 2022 | 04:00 | |
| 15 April 2022 | 03:59 | |
| 16 April 2022 | 03:58 | |
| 17 April 2022 | 03:56 | |
| 18 April 2022 | 03:55 | |
| 19 April 2022 | 03:53 | |
| 20 April 2022 | 03:52 | |
| 21 April 2022 | 03:51 | |
| 22 April 2022 | 03:49 | |
| 23 April 2022 | 03:48 | |
| 24 April 2022 | 03:47 | |
| 25 April 2022 | 03:46 | |
| 26 April 2022 | 03:44 | |
| 27 April 2022 | 03:43 | |
| 28 April 2022 | 03:42 | |
| 29 April 2022 | 03:41 | |
| 30 April 2022 | 03:39 | |
| 01 May 2022 | 03:38 |



















