کراچی میں رمضان المبارک 1447ھ کا آغاز متوقع طور پر 19 فروری 2026ء سے ہوگا۔ شہر بھر میں پہلے روزے کی تیاریاں عروج پر ہیں اور مساجد میں تراویح کے خصوصی انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔
ماہرین کے مطابق 19 فروری کو کراچی میں پہلے روزے کی سحری کا وقت تقریباً صبح 5 بج کر 46 منٹ جب کہ افطار کا وقت شام 6 بج کر 29 منٹ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سحری چند منٹ پہلے اور افطار چند منٹ بعد ہوتا جائے گا۔
رمضان المبارک عبادت، صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نمازِ تراویح اور دیگر عبادات کے لیے مساجد کا رخ کرے گی جب کہ شہر کی معروف مساجد میں خصوصی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔
دوسری جانب فلاحی سرگرمیاں بھی تیز ہوگئی ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کے لیے مفت دسترخوان اور راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں سحری اور افطار کے لیے خصوصی گہما گہمی بھی دیکھنے میں آئے گی، خاص طور پر برنس روڈ، بوٹ بیسن، طارق روڈ اور بہادر آباد میں رش بڑھنے کا امکان ہے۔
ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ سحری و افطار کے درست اوقات کے لیے قریبی مسجد یا مستند تقویم سے رجوع کریں تاکہ کسی قسم کی غلطی سے بچا جاسکے۔
رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ روحانی تربیت اور معاشرتی ہم آہنگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔
رمضان المبارک 2026ء — سحری و افطار اوقات (کراچی)
| روزہ نمبر | سحری کا وقت | افطار کا وقت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:46 صبح | 6:29 شام | 19 فروری 2026 |
| 2 | 05:45 صبح | 6:30 شام | 20 فروری 2026 |
| 3 | 05:44 صبح | 6:31 شام | 21 فروری 2026 |
| 4 | 05:44 صبح | 6:31 شام | 22 فروری 2026 |
| 5 | 05:43 صبح | 6:32 شام | 23 فروری 2026 |
| 6 | 05:42 صبح | 6:32 شام | 24 فروری 2026 |
| 7 | 05:41 صبح | 6:33 شام | 25 فروری 2026 |
| 8 | 05:40 صبح | 6:33 شام | 26 فروری 2026 |
| 9 | 05:40 صبح | 6:34 شام | 27 فروری 2026 |
| 10 | 05:39 صبح | 6:34 شام | 28 فروری 2026 |
| 11 | 05:38 صبح | 6:35 شام | 1 مارچ 2026 |
| 12 | 05:37 صبح | 6:35 شام | 2 مارچ 2026 |
| 13 | 05:36 صبح | 6:36 شام | 3 مارچ 2026 |
| 14 | 05:35 صبح | 6:36 شام | 4 مارچ 2026 |
| 15 | 05:34 صبح | 6:37 شام | 5 مارچ 2026 |
| 16 | 05:33 صبح | 6:37 شام | 6 مارچ 2026 |
| 17 | 05:32 صبح | 6:38 شام | 7 مارچ 2026 |
| 18 | 05:31 صبح | 6:38 شام | 8 مارچ 2026 |
| 19 | 05:30 صبح | 6:39 شام | 9 مارچ 2026 |
| 20 | 05:30 صبح | 6:39 شام | 10 مارچ 2026 |
| 21 | 05:29 صبح | 6:40 شام | 11 مارچ 2026 |
| 22 | 05:28 صبح | 6:40 شام | 12 مارچ 2026 |
| 23 | 05:27 صبح | 6:41 شام | 13 مارچ 2026 |
| 24 | 05:25 صبح | 6:41 شام | 14 مارچ 2026 |
| 25 | 05:24 صبح | 6:42 شام | 15 مارچ 2026 |
| 26 | 05:23 صبح | 6:42 شام | 16 مارچ 2026 |
| 27 | 05:22 صبح | 6:43 شام | 17 مارچ 2026 |
| 28 | 05:21 صبح | 6:43 شام | 18 مارچ 2026 |
| 29 | 05:20 صبح | 6:43 شام | 19 مارچ 2026 |
| 30 | 05:19 صبح | 6:44 شام | 20 مارچ 2026 |

















